Podperné a dištančné plastové izolátory DB/P.
Univerzálne dištančné plastové izolátory, vhodné pre široké použitie pri konštrukcii a montáži rozvádzačov, prístrojových skriní a zbernicových systémov. Materiál: polyester spevnený skleneným vláknom Farba: červená Vlastnosti materiálu: - pracovná teplota -40 oC až +130 oC - dielektrická pevnosť 12kV/mm - horľavosť podľa UL94: trieda V-0 - absorbcia vody < 0,2% Vlastnosti izolátorov: - výborné elektrické a mechanické vlastnosti - odolnosť voči vysokým teplotám a chemikáliám - odolnosť voči vibráciám |
Označenie | Závit | H | D1 | D2 | S | Pracovné napätie |
DB 12/P | M3, M4 | 12 | 10 | 11 | 3 | 220 V |
DB 16/P | M3, M4 | 16 | 13 | 14 | 6 | 380 V |
DB 20/P | M4, M6 | 20 | 15 | 17 | 8 | 500 V |
DB 25/P | M5, M6 | 25,2 | 15 | 19 | 9 | 600 V |
DB 30/P | M6, M8 | 30 | 26 | 30 | 10 | 600 V |
DB 34/P | M6, M8, M10 | 35 | 28 | 32 | 10 | 1000 V |
DB 35/P | M6, M8, M10 | 35,5 | 35 | 41 | 10 | 1000 V |
DB 45/P | M6, M8, M10, M12 | 45 | 35 | 41 | 15 | 1500 V |
DB 50/P | M6, M8, M10.M12 | 51 | 29 | 36 | 20 | 2000 V |
DB 65/P | M6, M8, M10, M12 | 63,5 | 35 | 41 | 30 | 3000 V |
DB 75/P | M8, M10, M12 | 76 | 36 | 50 | 25 | 5000 V |
DB 750/P | M10, M12, M16 | 75 | 52 | 65 | 25 | 5000 V |
Podperné a dištančné plastové izolátory valcové CO/P, CS/P, CT/P a CPE.
Univerzálne dištančné plastové izolátory valcové, vhodné pre široké použitie pri konštrukcii a montáži rozvádzačov, prístrojových skriní a zbernicových systémov.
Materiál: polyester spevnený skleneným vláknom
Farba: červená
Vlastnosti materiálu:
- pracovná teplota -40 oC až +130 oC
- dielektrická pevnosť 12kV/mm
- horľavosť podľa UL94: trieda V-0
- absorbcia vody < 0,2%
Vlastnosti izolátorov:
- výborné elektrické a mechanické vlastnosti
- odolnosť voči vysokým teplotám a chemikáliám
- odolnosť voči vibráciám
Izolátory CO/P s priemerom Φ20 mm
TYP | Závit | Výška | Pracovné napätie |
M4 | |||
CO/P 16 | M5 | 16 mm | 230 V |
M6 | |||
CO/P 20 | M4 | 20 mm | 400 V |
M5 | |||
M6 | |||
M8 | |||
M5 | |||
CO/P 25 | M6 | 25 mm | 500 V |
M8 | |||
M5 | |||
CO/P 30 | M6 | 30 mm | 600 V |
M8 | |||
M5 | |||
CO/P 35 | M6 | 35 mm | 600 V |
M8 | |||
CO/P 40 | M6 | 40 mm | 600 V |
M8 | |||
CO/P 45 | M6 | 45 mm | 750 V |
M8 | |||
CO/P 50 | M6 | 50 mm | 750 V |
M8 | |||
CO/P 60 | M6 | 60 mm | 750 V |
M8 |
Izolátory CS/P s priemerom Φ30 mm
TYP | Závit | Výška | Pracovné napätie |
M6 | |||
CS/P 30 | M8 | 30 mm | 750 V |
M10 | |||
CS/P 35 | M6 | 35 mm | 1000 V |
M8 | |||
M10 | |||
M6 | |||
CS/P 40 | M8 | 40 mm | 1000 V |
M10 | |||
M6 | |||
CS/P 45 | M8 | 45 mm | 1000 V |
M10 | |||
M6 | |||
CS/P 50 | M8 | 50 mm | 1500 V |
M10 | |||
CS/P 55 | M6 | 55 mm | 1500 V |
M8 | |||
M10 | |||
CS/P 60 | M6 | 60 mm | 1500 V |
M8 | |||
M10 | |||
CS/P 65 | M6 | 65 mm | 1500 V |
M8 | |||
M10 | |||
CS/P 70 | M6 | 70 mm | 1500 V |
M8 | |||
M10 |
Izolátory CT/P s priemerom Φ40 mm
TYP | Závit | Výška | Pracovné napätie |
CT/P 30 | M8 | 30 mm | 750 V |
M10 | |||
CT/P 35 | M8 | 35 mm | 750 V |
M10 | |||
CT/P 40 | M8 | 40 mm | 1000 V |
M10 | |||
CT/P 45 | M8 | 45 mm | 1000 V |
M10 | |||
CT/P 50 | M8 | 50 mm | 1500 V |
M10 | |||
CT/P 55 | M8 | 55 mm | 1500 V |
M10 | |||
CT/P 60 | M8 | 60 mm | 1500 V |
M10 | |||
CT/P 65 | M8 | 65 mm | 1500 V |
M10 | |||
CT/P 70 | M8 | 70 mm | 1500V |
M10 |
Izolátory CPE s priemerom Φ60 mm
TYP | Závit | Výška | Pracovné napätie |
CPE 40 |
M10 | 40 mm | 1500 V |
M12 | |||
M16 | |||
M10 | |||
CPE 60 | M12 | 60 mm | 3000 V |
M16 | |||
M10 | |||
CPE 80 | M12 | 80 mm | 5000 V |
M16 | |||
M10 | |||
CPE 100 | M12 | 100 mm | 8000 V |
M16 |
TYP | Povrch. preskokové napätie kV | Vnút. preskokové napätie kV | Pevnosť v ťahu kN | Pevnosť v ohybe kN | Pevnosť v tlaku kN | Doťahovací moment Nm |
CO/P 30 | 5 | 15 | 400 | 200 | 2100 | 1 - 2 |
CO/P 40 | 8 | 20 | 400 | 150 | 2100 | 1 - 2 |
CO/P 50 | 10 | 25 | 400 | 100 | 2100 | 1 - 2 |
CO/P 60 | 10 |
30 |
400 | 100 | 2100 | 1 - 2 |
CS/P 30 |
8 | 20 | 900 | 450 | 4000 | 1,3 - 2,6 |
CS/P 40 | 8 | 25 | 900 | 300 | 4000 | 1,3 - 2,6 |
CS/P 50 | 10 | 35 | 900 | 200 | 4000 | 1,3 - 2,6 |
CS/P 60 | 15 | 35 | 900 | 150 | 4000 | 1,3 - 2,6 |
CT/P 30 | 8 | 20 | 1000 | 750 | 8000 | 3 - 6 |
CT/P 40 | 10 | 25 | 1000 | 700 | 8000 | 3 - 6 |
CT/P 50 | 10 | 35 | 1000 | 500 | 8000 | 3 - 6 |
CT/P 60 | 10 | 35 | 1000 | 370 | 8000 | 3 - 6 |
CPE 40 | 10 | 25 | 1100 | 700 | 10000 | 6 |
CPE 60 | 20 | 50 | 1500 | 600 | 10000 | 8 |
CPE 80 | 25 | 50 | 2300 | 900 | 12000 | 10 |
CPE100 | 30 | 50 | 3000 | 1500 | 15000 | 15 |